Precipitirani silicijum SiO2 za vitamin
Kina je postala velika zemlja u proizvodnji i plasmanu vitamina u svijetu. Neorganski nosači lijekova mogu se koristiti kao nosači lijekova zbog njihove veće brzine punjenja lijeka, bolje kemijske stabilnosti i biokompatibilnosti. Ako se farmaceutska pomoćna tvar silicijum dioksida priprema u mezoporozne nanočestice silicijum dioksida, može imati prilagođenu strukturu pora i ultra-visoku površinsku aktivnost. Može se koristiti kao efikasan terapijski nosač za isporuku lijekova i ima očigledne prednosti u procesu pakovanja i transporta lijekova.

JS{0}}
JS-260 SILICA ZA POLJOPRIVREDNU I INDUSTRIJSKU HEMIJU
Test Methods | Svojstva | Jedinice | Ciljane vrijednosti (ograničenja specifikacije) | Stvarne vrijednosti | |
HG/T3065-2008 | Gubitak pri sušenju (2 sata, 105 stepeni) | posto | 4.0-7.0 | 5.18 | |
HG/T3066-2008 | Gubitak paljenja 1000 stepeni | posto | Maks.7.0 | 4.48 | |
HG/T3072-2008 | Vrijednost apsorpcije DBP | cm3/g | 3.2-3.8 | 3.48 | |
HG/T3067-2008 | pH vrijednost (10 posto vodene suspenzije) | — | 6.0-8.0 | 6.95 | |
HG/T3062-2008 | SiO2 (suha osnova) | posto | Min.96 | 98 | |
HG/T3073-1999 | BET specifična površina | m2/g | — | 276 | |
Rastvorljiva sol (Na2SO4) | posto | Max.1.5 | 0.74 | ||
Popularni tagovi: precipitirani silicijum sio2 za vitamin Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, kupovina, proizvedeno u Kini, ShaXian Sanming






