Silica kao sredstvo za matiranje

Zahtjevi izvedbe agensa za matiranje:
Sredstva za bojenje ne zahtevaju samo maksimalnu efikasnost u kombinaciji sa lakoćom disperzije, već zahtevaju da sredstva za matiranje imaju minimalan negativan uticaj na druga svojstva boje.
.svaka stabilnost pri smicanju, otpornost na prekomjerno brušenje
.ne formiranje tvrdih naslaga u premazima tokom skladištenja
.ne utiče na svojstva sušenja
.ne negativan utjecaj na adheziju među slojevima
.glava folija otporna na abraziju visoke kvalitete površine
. visoka transparentnost, bez stvaranja zamućenja
.minimalni učinak na mehanička svojstva filma,
npr. tvrdoća ili fleksibilnost
.minimalni učinak na atmosferske uticaje
Naš proizvod JS-280C koristi se za nanošenje u proizvodima za matiranje, specifikacija kao u nastavku:
Metode ispitivanja | Svojstva | Jedinice | Target Values (Spec Limits) | Stvarne vrijednosti | ||
HG / T3065-2008 | Gubitak pri sušenju (2Hrs, 105 ℃ ) 减量 | % | Max.4.0 | 3.75 | ||
HG / T3066-2008 | Gubitak paljenja 1000 ℃ 减量 | % | Max.7.0 | 4.01 | ||
HG / T3072-2008 | DBP vrijednost apsorpcije DBP 值 | cm 3 / g | 3.2-3.6 | 3.30 | ||
HG / T3067-2008 | pH vrijednost (10% vodena suspenzija) pH 值 | - | 6.0-8.0 | 6.58 | ||
HG / T3062-2008 | SiO 2 (suha podloga) ( 基 | % | Min.96 | 98.5 | ||
HG / T3073-1999 | BET specifična površina BET 表面积 | m 2 / g | 240-280 | 264 | ||
Solubilna sol (Na 2 SO 4 ) 盐 | % | Max.0.5 | 0.21 | |||
Veličina čestica | μ m | 10-15 | ||||
Prosječna veličina čestica 粒径 | μ m | 12 | ||||
HG / T3064-2008 | Ostatak od sita od 45µm | % | Max.0.5 | . 0.1 | ||
zaključak | Ova serija proizvoda je kvalifikovana | |||||
Audit | Analiza 人 | |||||
Pakiranje:
14.4MTS / 40HQ SA PALETAMA, 20KGS / BAG
16.8MTS / 40HQ UNPALLETIZED, 20KGS / BAG
Q&A:
Koji je datum valjanosti silike:
Obično je rok važenja 3 godine.
Koliko traje datum isporuke?
10-15 dana nakon primitka uplate.
Popularni tagovi: silicij koji se koristi kao sredstva za matiranje Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, kupuju, proizvedeni u Kini, ShaXian Sanming








