Silicijev dioksid za ljepila i Brtvila
Nano-silicij (JS-682) raspršene ravnomjerno u ljepilo i brtvilo i formirati silika agregat mrežu, agregat kroz površinu silanol grupa (Si-OH) i polimernih molekula u obliku vodikovih veza, u sustav mobilnost je ograničena, viskoznost sustava raste, i time igrati zadebljanje učinak istovremeno, pod djelovanjem sile smicanja, vodikovih veza i kremena mreže štete nastale u smanjeni sistem viskoznost, promijeniti efekt, lako za izgradnju, jednom posmične sile je uklonjena, silika mrežu i vodikovih veza su ponovno formirana. Time učinkovito Sprečavanjeprotiv taloženjatijekom skladištenja.
Dodatkom na odgovarajuće (JS-682) ljepilo i brtvilo ne samo da poboljšava čvrstoću ljepila i brtvila, ali i Mjeri stabilnost ljepila. Osim toga omjer je obično 0,5 do 1,5%

JS-682
ne. | FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA | Podataka | NAČIN PROVJERE | JEDINICA |
1 | SiO2Sadržaj(Kemijska osnova) | ≥ 96 | 3062 HG/T | % |
2 | Izgled | Bijela, bez mirisa, Fine u prahu | Vizualni | / |
3 | Gubitak sušenjem (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Gubitak na paljenje (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | pH vrijednost | 6.0-8.0 | 3067 HG/T | / |
6 | Dušik adsorpcija specifična aktivna površina | 120-170 | 10722 GB/T | m²/g |
7 | Vrijednost upijanja ulja DKT | 1,2-1,7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Topljive soli (Na2TAKO4) | Max1.0 | % |
Pakiranje:
PP TKANE TORBA | |||||||
| |||||||
NETO TEŽINA PO TORBI | 20Kgs/torba | ||||||
UTOVAR KONTEJNERA | UTOVAR KONTEJNERAKOLIČINA | ||||||
UNPALLETIZED | PALETIZIRANE | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
450 torbe | 950Vrećice | 390 torbe | 770 torbe | ||||
Popularni tagovi: kupiti silika prašak za ljepila i brtvila Kina, tvornici, dobavljači, Proizvođači, kupi, proizveden u Kini, ShaXian Sanming









