SiO2 Nanopowder (Hidrofobne Silika)
Specijalitet Silica
Hidrofobne Silica JS-681/682
Kao je Miješani organski anorganski materijal hydrophobized sredstvom organski preljev u taložnog rješenje, hidrofobne taložnog silika proizvodimo ima sljedeće karakteristike: visoka površinska aktivnost, niska hygroscopicity, poboljšana dispersibility u organski medij i odličan polimera kompatibilnost. I također ima reološka sposobnost prilagoditi polarni sustav, dodajte Prozirni/polu-transparent karakteristikama za gumene proizvode.
Aplikacija hidrofobne taložnog kvarcnog
Reološka agenta: separant za emulziju, anti-taloženja agent za boje/premazi/tinte/tonera, zgušnjivač, tiksotropna agenta, anti-blok agenta za plastične folije;
Glidant u prahu: za prašak gašenja agent i prahu sloja;
Granula agenta i agent disperzija za pesticide;
Nosač za eksploziv;
Zgušnjivač za ljepila i raznih vrsta polarne tekućine poput epoksidnih Smola;
Defoaming agent:
Abrazivne agenta za zub tijesto;
Jačanje agenta za organski silika elastomera;
Uz hidrofobne i antikorozivna svojstva, hidrofobne taložnog silika može pojačati izolacijskih svojstava za kabele i kabele. I sa povisok pojačanje, hidrofobne taložnog silika je naširoko koristi u industrijske plastike, modificirani plastiku i silikon gumene.
| HIDROFOBNE SILICA | ||
| Svojstva | JS-681 | JS-682 |
| SiO2% | ≥90 | ≥90 |
| Brightness白度 prašak | ≥95 | ≥95 |
| Gubitak sušenjem (2Hrs, 105℃)加热减量% | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Paljenje gubitak 1000℃灼烧减量% | ≤7.0 | ≤7.0 |
| pH PH vrijednosti (10% vodena otopina)值 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| Dodirnite Gustoća振实密度g/ml | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Kladim se da određene površine areaBET比表面积m2/g | 170-210 | 130-170 |
| DKT apsorpcija vrijednost DKT吸收值ml/g | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Topljive soli (Na2SO4)水可溶物% | ≤1.0 | ≤1.0 |
Pakiranje:
Pakiranje metoda | LDPE folije omotan sa kaširane HDPE | |||||||
Također dostupan u EVA torba unutrašnje pakiranje | ||||||||
Pakiranje vrećica dostupno | (Standardna vrećica) HDPE
| |||||||
| ||||||||
10 kilograma | ||||||||
Pošiljka | NETO TEŽINA PO TORBI | POŠILJKA (MT) | ||||||
(KG) | KAMION NAKRCAN | CONTAINELOAD | ||||||
UNPALLETIZED | PALETIZIRANE | |||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | |||||
10.00 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | |||
MOQ:1 * 40HQ
Dostava datuma: 15 dana nakon receiveipt uplate.
Popularni tagovi: sio2 nanopowder (hidrofobne silika) Kina, tvornici, dobavljači, Proizvođači, kupiti, proizveden u Kini, ShaXian Sanming









