Primjena:
Kao jačanje punila za gumu industrijske
Karakteristike: Amorfni precitipiranog silika
Aspekt: Micro-kruška l
CAS br .: 7631-86-9
EINECS br .: 231-545-4
Specifikacije proizvoda:
svojstva | jedinice | ciljne vrijednosti (Spec Limits) | stvarne vrijednosti |
Gubitak sušenjem (2H rs, 105 ℃) 加热减量 | % | 4. 0 -7.0 | 5.24 |
Gubitak paljenja 1 000 ℃ 灼烧减量 | % | Max.7.0 | 4.18 |
DBP apsorpcija vrijednost DBP 吸收值 | cm 3 / g | 3,2-3,8 | 3.55 |
pH vrijednost (10% vodena suspenzija) pH 值 | - | 6. 0-8,0 | 6.92 |
SiO 2 (za suhu Basis) 二氧化硅 (干基) | % | Min.96 | 98 |
BET specifična površina BET 比表面积 | m 2 / g | - | 291 |
Rastvorljivi soli (Na 2 SO 4) 可溶性盐 | % | Max. 1.5 | 0.81 |
prednosti:
1. Silica perle da je fluidna, gusta i prašine.
2. To je visok jačanje potencijala i prenosi na gumene spojeve.
3. ima funkciju zatezne čvrstoće, suza otpornost i otpornost na habanje do konačne performanse proizvoda.